Modèles pour le sport : feuilles de match, scores, tournois
Cette catégorie fournit aux clubs, entraîneurs et joueurs les feuilles nécessaires au terrain : match, score, classement, tournoi et entraînement. Les modèles sont vierges, prêts à imprimer, et adaptés aux disciplines les plus pratiquées.
Mis à jour le 7 novembre 2026
Ces modèles s’adressent aux dirigeants et bénévoles de clubs, aux professeurs d’EPS, aux animateurs de tournois amicaux et aux sportifs qui suivent leur progression. Ils remplacent les feuilles griffonnées au dos d’une enveloppe par des documents lisibles, archivables et faciles à photographier pour les envoyer.
Quatre groupes se distinguent : les feuilles de match par discipline (football, basket, handball, rugby, volley, badminton, tennis de table), les feuilles de score individuelles (tennis, golf, pétanque, bowling, fléchettes, tir à l’arc), l’organisation de compétition (tournoi par poules, élimination directe, classement, chronométrage, résultats d’athlétisme, arbitrage, composition d’équipe) et le suivi d’entraînement (présence, planning, séance, musculation, course à pied).
Tous les modèles (25)
Comment choisir
Pour un match officiel, vérifiez d’abord si votre fédération impose son propre imprimé ; nos feuilles conviennent aux rencontres amicales, scolaires et aux tournois internes. Pour organiser une compétition, le choix dépend du nombre d’équipes : poules jusqu’à huit équipes, élimination directe au-delà. Presque toutes les feuilles de match se lisent mieux en paysage.
| Modèle | Pour quoi | Format conseillé | Modèle proche |
|---|---|---|---|
| Feuille de match football | Composition, buts, cartons et remplacements d’un match | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match rugby |
| Feuille de match rugby | Suivre essais, transformations et pénalités | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match football |
| Feuille de match basket | Compter points, fautes et temps morts par quart-temps | Paysage, A4 ou Letter | Feuille de match handball |
| Feuille de match handball | Noter buts, exclusions et arrêts de jeu par mi-temps | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match basket |
| Feuille de match volley | Suivre les sets, les rotations et les services | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match badminton |
| Feuille de match badminton | Marquer les points set par set en simple ou double | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match tennis de table |
| Feuille de match tennis de table | Suivre les manches d’une rencontre individuelle ou par équipe | Paysage, A4 ou Letter | Feuille de match badminton |
| Feuille de score tennis | Noter jeux et sets d’un match amical | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match badminton |
| Carte de score golf | Carte de score trou par trou avec par et handicap | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de score bowling |
| Feuille de score pétanque | Compter les mènes jusqu’à 13 points | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de score générique |
| Feuille de score bowling | Marquer les dix frames avec strikes et spares | Paysage, A4 ou Letter | Feuille de score fléchettes |
| Feuille de score fléchettes | Décompter de 501 ou 301 jusqu’à zéro | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de score bowling |
| Feuille de score tir à l'arc | Additionner les volées par série de flèches | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de résultats athlétisme |
| Feuille de tournoi par poules | Organiser les rencontres et le classement de chaque poule | Portrait, A4 ou Letter | Tableau de tournoi à élimination directe |
| Tableau de tournoi à élimination directe | Suivre un tableau à élimination directe jusqu’à la finale | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de tournoi par poules |
| Feuille de classement | Classer les équipes selon points, victoires et différence | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de tournoi par poules |
| Feuille de chronométrage | Relever les temps de passage d’une course ou d’un relais | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de résultats athlétisme |
| Feuille de résultats athlétisme | Consigner performances et classement par épreuve | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de chronométrage |
| Feuille d'arbitrage | Aider l’arbitre à noter sanctions et incidents | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match football |
| Feuille de composition d'équipe | Préparer titulaires, remplaçants et postes | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de match football |
| Feuille de présence aux entraînements | Pointer les présents à chaque entraînement de la saison | Paysage, A4 ou Letter | Feuille de présence |
| Planning d'entraînement hebdomadaire | Planifier les séances de la semaine, intensité comprise | Paysage, A4 ou Letter | Feuille de séance d'entraînement |
| Feuille de séance d'entraînement | Détailler le déroulé d’une séance : échauffement, corps, retour au calme | Portrait, A4 ou Letter | Planning d'entraînement hebdomadaire |
| Feuille de musculation | Noter charges, séries et répétitions par exercice | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de suivi d'activité physique |
| Carnet d'entraînement course à pied | Suivre distance, allure et ressenti de chaque sortie | Portrait, A4 ou Letter | Feuille de musculation |
Guides utiles
Voir aussi
- Les Modèlesfeuille.org
- Feuilles de score et grilles de jeux à imprimerModèles · catégorie
- Modèles de suivi santé : tension, glycémie, médicamentsModèles · catégorie
- Modèles pour les clubs sportifs : présence, matchs, planningModèles · kit
- Modèles pour organiser un tournoi à imprimerModèles · kit
- Générateursfeuille.org